
Певица Spining Bean Spunbond нетъкан текстил машина за вземане
РЕЗЮМЕ
HG нетъкан текстил производствена линия е усъвършенствана система за производство на нетъкан текстил, разработена самостоятелно от HG nonwoven machinery.is е професионален производител и износител на нетъкан текстил, който интегрира разработването, проектирането, производството и преработването на вътрешното оборудване; линии за изработване на нетъкани тъкани от плетена материя, като напр. единична греда с превъртане и линия (S) / линия с двойна греда (SS) / линия с три излъчвани линии S SSS Sp / Комбинирана линия (SMS our our ние даваме възможност на нашите клиенти да произвеждат нетъкан текстил икономически, надеждно и устойчивост.


ПРЕДИМСТВО
Интензивен дизайн Land По-малко земна заетост Висока ефикасност


ПАРАМЕТРИ
| Модален № | HHM-1600 | HHM-2400S | HHM-3200S |
| Тип | 1600MM SINGLE BEAM | 2400MM SINGLE BEAM | 3200MM SINGLE BEAM |
| Размер на растението | 20L * 10W * 12 ~ 13Н (М) | 20L * 12W * 12 ~ 13Н (М) | 20L * 15W * 12 ~ 13Н (М) |
| Размер на стоманена платформа | 9L * 6.4W * 6.4H (М) | 9L * 7.6W * 6.4H (М) | 9L * 9W * 6.4H (М) |
| Работна мощност | 200 KVA | 250 KVA | 300 KVA |
| Консумация на енергия | average≤800KWH / T | average≤800KWH / T | average≤800KWH / T |
| Въздушно налягане | 8-10 BAR | 8-10 BAR | 8-10 BAR |
| Натиснете Водното налягане | 0.2 MPA | 0.2 MPA | 0.2 MPA |
| Работно напрежение | AC380V ± 5% | AC380V ± 5% | AC380V ± 5% |
| Работен ток | ≈230 A | ≈260 A | ≈ 300 А |
| Скорост на процеса | 10-150 MTR / MIN | 10-150 MTR / MIN | 10-150 MTR / MIN |
| Изход на ден | 2.4 ~ 5.6 T / D | 3.5 ~ 7.0 T / D | 4,8 ~ 10,0 T / D |
| Продукция на година | 1000-2000 T / A | 1200-2500 T / A | 1800 ~ 3600 T / A |
| Суров материал | 100% PP GRANULE | 100% PP GRANULE | 100% PP GRANULE |
| ПФИ | (230 ° С) 25-35G / 10MIN | (230 ° С) 25-35G / 10MIN | (230 ° С) 25-35G / 10MIN |
| клас | КЛАС НА ВЛАКНА | КЛАС НА ВЛАКНА | КЛАС НА ВЛАКНА |
| Съдържание на пепел | <0.15% ~="">0.15%> | <0.15% ~="">0.15%> | <0.15% ~="">0.15%> |
| Точка на топене | 166 ℃ | 166 ℃ | 166 ℃ |
| Нишка Дениер | ≤1.8 D | ≤1.8 D | ≤1.8 D |
| Завършено тегло на тъканта | 9-250 G / M2 | 9-250 G / M2 | 9-250 G / M2 |
Нашата компания се отнася до "високо качество, добро обслужване", тъй като нашите tenet.We се надяваме да си сътрудничат с повече cutomers за взаимно развитие и ползи
Популярни тагове: певица предене лъч спанбонд нетъкан плат машина, Китай, доставчици, производители, фабрика, Незатъпнал доставчик на машина за пеперуд за тъкани, Сравнение на машини за нетъкани тъкани Spunbond, Характеристики на машината за нетъкани тъкани Spunbond, Импортиране на машина за нетъка на тъкани на Spunbond, Spunbond нетъкана машина Машина за доставка, Спецификация на машината за нетъка на тъкани Spunbond
Един чифт
Машина за правене на нетъкан текстилМоже да харесаш също
Изпрати запитване











